APM库
客户端:apm_client
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int | 否 | 主键ID |
client_id | varchar(32) | 否 | 终端编号 |
client_secret | varchar(255) | 否 | 终端秘钥 |
scope | varchar(255) | 是 | 终端权限范围 |
authorized_grant_types | varchar(255) | 是 | 终端支持认证方式 |
web_server_redirect_uri | varchar(255) | 是 | 回调地址 |
access_token_validity | int | 是 | 令牌有效时间/秒 |
refresh_token_validity | int | 是 | 刷新令牌有效时间/秒 |
autoapprove | varchar(255) | 是 | 授权码模式是否自动放行 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
用户表:apm_user
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
user_id | int | 否 | 主键ID |
username | varchar(64) | 否 | 登录用户名 |
password | varchar(255) | 否 | 登录密码 |
phone | varchar(20) | 是 | 手机号 |
varchar(100) | 是 | 邮箱 | |
enable | int | 否 | 0-不可用(离职) 1-可用(在职) 默认1 |
lock_flag | int | 否 | 1-锁定 0-非锁定(默认) |
name | varchar(200) | 是 | 姓名 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
菜单表:apm_menu
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
menu_id | int | 否 | 主键ID |
name | varchar(32) | 否 | 菜单名 |
path | varchar(255) | 是 | 前端访问路径 |
sort | int | 是 | 排序值 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
parent_menu_id | int | 是 | 父菜单ID |
icon | varchar(128) | 是 | 图标 |
type | varchar(64) | 是 | 类型 |
角色表:apm_role
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
role_id | int | 否 | 主键ID |
role_name | varchar(64) | 是 | 角色名称 |
role_code | varchar(64) | 否 | 角色标识 |
role_desc | varchar(255) | 是 | 角色描述 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
用户角色关系表:apm_user_role
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
user_id | int | 否 | 用户ID |
role_id | int | 否 | 角色ID |
角色菜单关系表:apm_role_menu
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
role_id | int | 否 | 角色ID |
menu_id | int | 否 | 菜单ID |
告警规则表:apm_alarm_rule
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int | 否 | 主键ID |
name | varchar(255) | 是 | 名称 |
scope_catalog | varchar(200) | 是 | 告警类型 |
describe | varchar(255) | 是 | 描述 |
enable | int | 否 | 是否启动,0:关闭,1:启用 默认1 |
alarm_expression | text | 否 | 告警表达式 |
metrics_condition | text | 否 | 指标条件 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
service_filter | text | 否 | 服务过滤 |
元数据表:apm_meta
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | bigint | 否 | 主键ID |
service_group | varchar(255) | 是 | 服务组 |
service | varchar(255) | 否 | 服务名(当service_type为1时 表示数据库实例) |
instance | varchar(255) | 否 | 实例名(当service_type为1时 表示库名) |
endpoint | varchar(255) | 是 | 端点名(当service_type为1时 表示表名) |
service_type | int | 是 | 服务类型(0-普通应用 1-数据库 6-浏览器) |
md5 | varchar(255) | 否 | 由(service+instance+endpoint)组合 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
time_stamp | bigint | 否 | 时间戳 |
网络数据表:apm_network_mapping
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | bigint | 否 | 主键ID |
address | varchar(255) | 否 | 地址 ip/hostname:port |
service | varchar(255) | 否 | 服务名(当service_type为1时 表示数据库实例) |
instance | varchar(255) | 是 | 实例名(当service_type为1时 表示库名) |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
time_stamp | bigint | 否 | 时间戳 |
OAL规则表:apm_oal_rule
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int | 否 | 主键ID |
name | varchar(255) | 否 | 指标名称 |
type | int | 是 | 是否可配置,0:不可配;1:可配 |
describe | varchar(255) | 是 | 描述 |
enable | int | 否 | 是否启动,0:关闭,1:启用 默认1 |
define | varchar(255) | 是 | 定义(指标来源) |
script | varchar(255) | 是 | 表达式,不能加分号 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
scope_catalog | varchar(200) | 否 | 聚合类型,枚举参考 |
阈值表:apm_threshold
列 | 数据类型 | 是否为空 | 说明 |
---|---|---|---|
id | bigint | 否 | 主键ID |
default_value | int | 否 | 默认值 |
items | text | 是 | 明细 |
threshold_type | varchar(60) | 否 | 类型 |
status | int | 否 | 删除标识 默认1 |
create_time | timestamp | 否 | 创建时间 默认当前时间 |
update_time | timestamp | 否 | 修改时间 默认当前时间 |
name | varchar(128) | 是 | 指标名称 |
扫描二维码,分享此文章