ES索引模板
1 | { |
ES索引表
- 明细:apm_record-yyyyMMdd
- 指标:apm_metrics-yyyyMMdd
注:按天存储
数据类型说明
| 名称 | 含义 |
|---|---|
| segment_record | Segment明细 |
| trans_slow_record | 慢事务明细 |
| db_slow_record | 慢sql明细 |
| browser_error_log_record | 浏览器错误日志明细 |
| ajax_slow_record | 慢ajax明细 |
| alarm_message_record | 告警明细 |
| thread_snapshot_record | 性能剖析明细 |
| alarm_message_record | 告警明细 |
| trace_metrics | 指标明细 |
| slow_trans_metrics | 慢事务性能指标 |
| db_metrics | 数据库性能指标 |
| slow_page_metrics | 慢页面性能指标 |
| browser_pref_metrics | 浏览器性能指标 |
核心字段说明
基础字段
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| service | string | 服务名 |
| instance | string | 实例名 hostname@ip |
| endpoint | string | 端点 |
| start_time | long | 开始时间 |
| end_time | long | 结束时间 |
| data | string | Agent原始数据 |
| type | string | 数据类型 |
| @timestamp | long | 时间戳 |
| stack | string | 堆栈(暂无) |
| tags | string | 自定义标签 |
指标字段(Server调用)
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| latency | int | 延迟耗时 |
| is_error | int | 异常标识 0/1 |
| source_service | string | 调用方 |
| source_instance | string | |
| source_endpoint | string | |
| dest_service | string | 接收方 |
| dest_instance | string | |
| dest_endpoint | string | |
| detect_point | string | 采集端 client/server |
| component_name | string | 组件名 |
| protocol | string | 请求协议 |
| total_trans | long | 总请求数 |
| total_succ_trans | long | 成功请求数 |
| total_latency | long | 总耗时 |
| statisfied_trans | long | 满意请求数 |
| tolerating_trans | long | 可容忍请求数 |
| max_latency | long | 最大耗时 |
| total_slow_trans | long | 慢请求数 |
指标字段(数据库相关)
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| db_service | string | DB实例 ip:port |
| db_name | string | DB库名 |
| table_name | string | 表名 |
| db_type | string | 数据库类型 |
| operation | string | 操作类型 |
| statement | string | SQL语句 |
| total_trans | long | 总请求数 |
| total_succ_trans | long | 成功请求数 |
| total_latency | long | 总耗时 |
| statisfied_trans | long | 满意请求数 |
| tolerating_trans | long | 可容忍请求数 |
| max_latency | long | 最大耗时 |
指标字段(浏览器相关)
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| unique_id | string | 请求唯一标识 |
| service | string | 浏览器名 |
| service_name | string | 浏览器版本 |
| page_path | string | 页面访问路径 |
| message | string | 错误日志 |
| error_catagory | string | 错误类型 |
| total_dns_time | long | 总DNS耗时(毫秒) |
| total_tcp_time | long | 总TCP耗时(毫秒) |
| total_trans_time | long | 总事务耗时(毫秒) |
| total_dom_analysis_time | long | 总Dom解析耗时(毫秒) |
| total_load_page_time | long | 总页面加载耗时(毫秒) |
| total_page_views | long | 总页面访问量pv |
扫描二维码,分享此文章